融資した団体の市町村別
実行件数と貸付金額(2024年9月30日現在)
| 融資団体の市町村(順不同) | 融資実行件数 | 貸付金額 |
|---|---|---|
| 長野市 | 69 | 129,510,000 円 |
| 飯山市 | 1 | 3,000,000 円 |
| 小川村 | 2 | 5,500,000 円 |
| 須坂市 | 1 | 2,400,000 円 |
| 千曲市 | 4 | 8,200,000 円 |
| 坂城町 | 1 | 3,000,000 円 |
| 上田市 | 34 | 74,280,000 円 |
| 長和町 | 4 | 6,970,000 円 |
| 小諸市 | 7 | 14,900,000 円 |
| 大町市 | 3 | 4,600,000 円 |
| 佐久市 | 3 | 7,200,000 円 |
| 松本市 | 19 | 41,070,000 円 |
| 安曇野市 | 6 | 12,900,000 円 |
| 塩尻市 | 7 | 10,300,000 円 |
| 岡谷市 | 1 | 3,000,000 円 |
| 諏訪市 | 6 | 5,290,000 円 |
| 辰野町 | 3 | 7,200,000 円 |
| 伊那市 | 20 | 44,250,000 円 |
| 駒ヶ根市 | 1 | 3,000,000 円 |
| 飯田市 | 11 | 19,150,000 円 |
| 栄村 | 3 | 7,440,000 円 |
| 飯島町 | 1 | 3,000,000 円 |
| 大鹿村 | 1 | 3,000,000 円 |
| 軽井沢町 | 10 | 23,600,000 円 |
| 小谷村 | 3 | 9,000,000 円 |
| 東御市 | 1 | 330,000 円 |
| 朝日村 | 1 | 3,000,000 円 |
| 茅野市 | 2 | 1,500,000 円 |
| 豊丘村 | 1 | 1,250,000 円 |
| 白馬村 | 4 | 3,750,000 円 |
| 松川村 | 1 | 4,300,000 円 |
| 阿智村 | 1 | 3,300,000 円 |
| 合 計 | 232 | 469,190,000 円 |
